Styrelse & Funktionärer
| Styrelse | Telefon | E-post | |
| Ordförande | Aina Hjärne | 22 34 82 | |
| V.ordförande | Eva Grafström | 22 38 96 | Skicka e-post |
| Sekreterare | Britt Ohlsson | 22 41 64 | Skicka e-post |
| V. sekreterare | Roland Dyrke | 22 36 42 | |
| Kassör | Yngve Ohlsson | 22 41 64 | Skicka e-post |
| Suppelant | Eva Grafström | 22 38 96 | Skicka e-post |
| Suppleant | Lotta H:son Örnberg | 22 35 83 | Skicka e-post |
| Funktionärer | |||
| Revisorer | Arne Broman | 22 41 83 | |
| Åke Didriksson | 22 42 11 | ||
| Ersättare | Nils Nilsson | ||
| Studieansvariga | Anna-Maria Hagerfors | 22 37 94 | |
| Lotta H:son Örnberg | 22 35 83 | ||
| Trafikinformatör | Arne Broman | 22 41 83 | |
|
Friskvårds- informatör |
Roland Dyrke | 22 36 42 | |
| Aina Hjärne | 22 34 82 | ||
| Hörselfrågor | Elisabeth Johansson | 21 28 21 | |
| Kontaktperson | |||
| Äldrefrågor | Aina Hjärne | 22 34 82 | |
| Programgrupp | Styrelsen | ||
| Bouleansvariga | Herman Blom | 22 42 35 | |
| Aina Hjärne | 22 34 82 | ||
| Kontaktperson för gästande SPF |
Arne Broman |
22 24 83 |